章节7
任务奖励
| 奖励 | 职业 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 巨灵胫甲 ↗ | 野蛮人 | 53 | 1 |
| 战士之靴 ↗ | 野蛮人 | 53 | 1 |
| 地蝮鳞长靴 ↗ | 野蛮人 | 53 | 1 |
| 巨灵胫甲 ↗ | 圣堂武僧 | 53 | 1 |
| 战士之靴 ↗ | 圣堂武僧 | 53 | 1 |
| 咒者长靴 ↗ | 圣堂武僧 | 53 | 1 |
| 咒者长靴 ↗ | 女巫 | 53 | 1 |
| 禁礼之靴 ↗ | 女巫 | 53 | 1 |
| 战士之靴 ↗ | 女巫 | 53 | 1 |
| 粗革短靴 ↗ | 暗影刺客 | 53 | 1 |
| 禁礼之靴 ↗ | 暗影刺客 | 53 | 1 |
| 咒者长靴 ↗ | 暗影刺客 | 53 | 1 |
| 粗革短靴 ↗ | 游侠 | 53 | 1 |
| 禁礼之靴 ↗ | 游侠 | 53 | 1 |
| 地蝮鳞长靴 ↗ | 游侠 | 53 | 1 |
| 巨灵胫甲 ↗ | 决斗者 | 53 | 1 |
| 地蝮鳞长靴 ↗ | 决斗者 | 53 | 1 |
| 粗革短靴 ↗ | 决斗者 | 53 | 1 |
| 巨灵胫甲 ↗ | 贵族 | 53 | 1 |
| 粗革短靴 ↗ | 贵族 | 53 | 1 |
| 咒者长靴 ↗ | 贵族 | 53 | 1 |
| 地蝮鳞长靴 ↗ | 贵族 | 53 | 1 |
| 战士之靴 ↗ | 贵族 | 53 | 1 |
| 禁礼之靴 ↗ | 贵族 | 53 | 1 |
| 巨灵胫甲 ↗ | 野蛮人 | 53 | 1 |
| 战士之靴 ↗ | 野蛮人 | 53 | 1 |
| 地蝮鳞长靴 ↗ | 野蛮人 | 53 | 1 |
| 巨灵胫甲 ↗ | 圣堂武僧 | 53 | 1 |
| 战士之靴 ↗ | 圣堂武僧 | 53 | 1 |
| 咒者长靴 ↗ | 圣堂武僧 | 53 | 1 |
| 咒者长靴 ↗ | 女巫 | 53 | 1 |
| 禁礼之靴 ↗ | 女巫 | 53 | 1 |
| 战士之靴 ↗ | 女巫 | 53 | 1 |
| 粗革短靴 ↗ | 暗影刺客 | 53 | 1 |
| 禁礼之靴 ↗ | 暗影刺客 | 53 | 1 |
| 咒者长靴 ↗ | 暗影刺客 | 53 | 1 |
| 粗革短靴 ↗ | 游侠 | 53 | 1 |
| 禁礼之靴 ↗ | 游侠 | 53 | 1 |
| 地蝮鳞长靴 ↗ | 游侠 | 53 | 1 |
| 巨灵胫甲 ↗ | 决斗者 | 53 | 1 |
| 地蝮鳞长靴 ↗ | 决斗者 | 53 | 1 |
| 粗革短靴 ↗ | 决斗者 | 53 | 1 |
| 巨灵胫甲 ↗ | 贵族 | 53 | 1 |
| 粗革短靴 ↗ | 贵族 | 53 | 1 |
| 咒者长靴 ↗ | 贵族 | 53 | 1 |





