章节2
任务奖励
| 奖励 | 职业 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 快速施放辅助 ↗ | 女巫 | 1 | 1 |
| 召唤物速度辅助 ↗ | 女巫 | 1 | 1 |
| 集中效应辅助 ↗ | 女巫 | 1 | 1 |
| 精准破坏辅助 ↗ | 女巫 | 1 | 1 |
| 元素集中辅助 ↗ | 女巫 | 1 | 1 |
| 掠夺者辅助 ↗ | 女巫 | 1 | 1 |
| 三体辅助 ↗ | 女巫 | 1 | 1 |
| 残酷辅助 ↗ | 女巫 | 1 | 1 |
| 超负荷辅助 ↗ | 女巫 | 1 | 1 |
| 鲜肉辅助 ↗ | 女巫 | 1 | 1 |
| 圣洁妖精辅助 ↗ | 女巫 | 1 | 1 |
| 力量紊乱辅助 ↗ | 女巫 | 1 | 1 |
| 活体闪电辅助 ↗ | 女巫 | 1 | 1 |
| 快速施放辅助 ↗ | 圣堂武僧 | 1 | 1 |
| 集中效应辅助 ↗ | 圣堂武僧 | 1 | 1 |
| 元素攻击伤害辅助 ↗ | 圣堂武僧 | 1 | 1 |
| 近战物理伤害辅助 ↗ | 圣堂武僧 | 1 | 1 |
| 精准破坏辅助 ↗ | 圣堂武僧 | 1 | 1 |
| 元素集中辅助 ↗ | 圣堂武僧 | 1 | 1 |
| 震波辅助 ↗ | 圣堂武僧 | 1 | 1 |
| 残酷辅助 ↗ | 圣堂武僧 | 1 | 1 |
| 典范辅助 ↗ | 圣堂武僧 | 1 | 1 |
| 近战物理伤害辅助 ↗ | 野蛮人 | 1 | 1 |
| 元素攻击伤害辅助 ↗ | 野蛮人 | 1 | 1 |
| 震波辅助 ↗ | 野蛮人 | 1 | 1 |
| 近身战辅助 ↗ | 野蛮人 | 1 | 1 |
| 盛怒辅助 ↗ | 野蛮人 | 1 | 1 |
| 残酷辅助 ↗ | 野蛮人 | 1 | 1 |
| 易变辅助 ↗ | 野蛮人 | 1 | 1 |
| 近战物理伤害辅助 ↗ | 决斗者 | 1 | 1 |
| 元素攻击伤害辅助 ↗ | 决斗者 | 1 | 1 |
| 猛毒投射物辅助 ↗ | 决斗者 | 1 | 1 |
| 近身战辅助 ↗ | 决斗者 | 1 | 1 |
| 盛怒辅助 ↗ | 决斗者 | 1 | 1 |
| 残酷辅助 ↗ | 决斗者 | 1 | 1 |
| 虐待辅助 ↗ | 决斗者 | 1 | 1 |
| 猛毒投射物辅助 ↗ | 游侠 | 1 | 1 |
| 元素攻击伤害辅助 ↗ | 游侠 | 1 | 1 |
| 近身战辅助 ↗ | 游侠 | 1 | 1 |
| 三体辅助 ↗ | 游侠 | 1 | 1 |
| 快速施放辅助 ↗ | 暗影刺客 | 1 | 1 |
| 近战物理伤害辅助 ↗ | 暗影刺客 | 1 | 1 |
| 陷阱及地雷伤害辅助 ↗ | 暗影刺客 | 1 | 1 |
| 元素集中辅助 ↗ | 暗影刺客 | 1 | 1 |
| 致命异常辅助 ↗ | 暗影刺客 | 1 | 1 |
| 夜刃辅助 ↗ | 暗影刺客 | 1 | 1 |
| 三体辅助 ↗ | 暗影刺客 | 1 | 1 |
| 近战物理伤害辅助 ↗ | 贵族 | 1 | 1 |
| 元素攻击伤害辅助 ↗ | 贵族 | 1 | 1 |
| 快速施放辅助 ↗ | 贵族 | 1 | 1 |
| 集中效应辅助 ↗ | 贵族 | 1 | 1 |
| 猛毒投射物辅助 ↗ | 贵族 | 1 | 1 |
| 致命异常辅助 ↗ | 贵族 | 1 | 1 |
| 残酷辅助 ↗ | 贵族 | 1 | 1 |
| 虐待辅助 ↗ | 贵族 | 1 | 1 |
| 素布腰带 ↗ | 所有职业 | 18 | 1 |
| 扣链腰带 ↗ | 所有职业 | 18 | 1 |
| 皮革腰带 ↗ | 所有职业 | 18 | 1 |
| 重革腰带 ↗ | 所有职业 | 18 | 1 |




























