章节9
任务奖励
| 奖励 | 职业 | 等级 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 残暴之斧 ↗ | 野蛮人 | 61 | 1 |
| 裂甲巨斧 ↗ | 野蛮人 | 61 | 1 |
| 坚锤 ↗ | 野蛮人 | 61 | 1 |
| 扫荡者 ↗ | 野蛮人 | 61 | 1 |
| 斗士长剑 ↗ | 野蛮人 | 61 | 1 |
| 乌木塔盾 ↗ | 野蛮人 | 61 | 1 |
| 漫游之弓 ↗ | 决斗者 | 61 | 1 |
| 斗士长剑 ↗ | 决斗者 | 61 | 1 |
| 艾兹麦巨剑 ↗ | 决斗者 | 61 | 1 |
| 坚锤 ↗ | 决斗者 | 61 | 1 |
| 残暴之斧 ↗ | 决斗者 | 61 | 1 |
| 柚木圆盾 ↗ | 决斗者 | 61 | 1 |
| 漫游之弓 ↗ | 游侠 | 61 | 1 |
| 刺锋箭袋 ↗ | 游侠 | 61 | 1 |
| 强化细剑 ↗ | 游侠 | 61 | 1 |
| 伏击刺刃 ↗ | 游侠 | 61 | 1 |
| 斗士长剑 ↗ | 游侠 | 61 | 1 |
| 漆彩轻盾 ↗ | 游侠 | 61 | 1 |
| 刺喉刃 ↗ | 暗影刺客 | 61 | 1 |
| 伏击刺刃 ↗ | 暗影刺客 | 61 | 1 |
| 灵兆法杖 ↗ | 暗影刺客 | 61 | 1 |
| 漫游之弓 ↗ | 暗影刺客 | 61 | 1 |
| 刺锋箭袋 ↗ | 暗影刺客 | 61 | 1 |
| 桤木刺盾 ↗ | 暗影刺客 | 61 | 1 |
| 灵兆法杖 ↗ | 女巫 | 61 | 1 |
| 武术长杖 ↗ | 女巫 | 61 | 1 |
| 灵石权杖 ↗ | 女巫 | 61 | 1 |
| 伏击刺刃 ↗ | 女巫 | 61 | 1 |
| 刺喉刃 ↗ | 女巫 | 61 | 1 |
| 动能魔杖 ↗ | 女巫 | 61 | 1 |
| 石化魔盾 ↗ | 女巫 | 61 | 1 |
| 武术长杖 ↗ | 圣堂武僧 | 61 | 1 |
| 灵石权杖 ↗ | 圣堂武僧 | 61 | 1 |
| 坚锤 ↗ | 圣堂武僧 | 61 | 1 |
| 扫荡者 ↗ | 圣堂武僧 | 61 | 1 |
| 灵兆法杖 ↗ | 圣堂武僧 | 61 | 1 |
| 圣记鸢盾 ↗ | 圣堂武僧 | 61 | 1 |
| 武术长杖 ↗ | 贵族 | 61 | 1 |
| 灵兆法杖 ↗ | 贵族 | 61 | 1 |
| 残暴之斧 ↗ | 贵族 | 61 | 1 |
| 艾兹麦巨剑 ↗ | 贵族 | 61 | 1 |
| 漫游之弓 ↗ | 贵族 | 61 | 1 |
| 刺锋箭袋 ↗ | 贵族 | 61 | 1 |
| 动能魔杖 ↗ | 贵族 | 61 | 1 |
| 金耀之铠 ↗ | 野蛮人 | 61 | 1 |
| 争战鳞甲 ↗ | 野蛮人 | 61 | 1 |
| 虔诚链甲 ↗ | 野蛮人 | 61 | 1 |
| 争战鳞甲 ↗ | 决斗者 | 61 | 1 |
| 金耀之铠 ↗ | 决斗者 | 61 | 1 |
| 鲨皮之衣 ↗ | 决斗者 | 61 | 1 |
| 鲨皮之衣 ↗ | 游侠 | 61 | 1 |
| 争战鳞甲 ↗ | 游侠 | 61 | 1 |
| 地穴战甲 ↗ | 游侠 | 61 | 1 |
| 地穴战甲 ↗ | 暗影刺客 | 61 | 1 |
| 鲨皮之衣 ↗ | 暗影刺客 | 61 | 1 |
| 智者之袍 ↗ | 暗影刺客 | 61 | 1 |
| 智者之袍 ↗ | 女巫 | 61 | 1 |
| 地穴战甲 ↗ | 女巫 | 61 | 1 |
| 虔诚链甲 ↗ | 女巫 | 61 | 1 |
| 虔诚链甲 ↗ | 圣堂武僧 | 61 | 1 |
| 金耀之铠 ↗ | 圣堂武僧 | 61 | 1 |
| 智者之袍 ↗ | 圣堂武僧 | 61 | 1 |
| 金耀之铠 ↗ | 贵族 | 61 | 1 |
| 鲨皮之衣 ↗ | 贵族 | 61 | 1 |
| 智者之袍 ↗ | 贵族 | 61 | 1 |


























