类型技能
瓦尔技能否
技能效果
格挡攻击後,使出弧形斩击进行复仇反击,释放出两道冲击波。前方近距离的敌人可以一次被两道冲击波击中。限定剑或斧和一面盾牌。
需求等级16
施放时间1 秒
技能消耗7
冷却时间3 秒
消耗倍率100%
基础暴击率—
伤害效用574.5%
默认为无法使用 格挡击中后可以在 2 秒内使用一次
基础冲击波长度为 10 米
无法闪避
导致流血
查看全部等级数值
| 等级 | 需求等级 | 消耗 | 冷却(秒) | 暴击率 | 伤害效用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 3 | — | 574.5% |
| 2 | 20 | 7 | 3 | — | 599.4% |
| 3 | 24 | 7 | 3 | — | 625.3% |
| 4 | 28 | 7 | 3 | — | 652.1% |
| 5 | 31 | 8 | 3 | — | 680% |
| 6 | 34 | 8 | 3 | — | 708.8% |
| 7 | 37 | 8 | 3 | — | 738.7% |
| 8 | 40 | 8 | 3 | — | 769.8% |
| 9 | 43 | 8 | 3 | — | 802% |
| 10 | 46 | 8 | 3 | — | 835.3% |
| 11 | 49 | 9 | 3 | — | 869.9% |
| 12 | 52 | 9 | 3 | — | 905.8% |
| 13 | 55 | 9 | 3 | — | 943% |
| 14 | 58 | 9 | 3 | — | 981.6% |
| 15 | 60 | 9 | 3 | — | 1021.7% |
| 16 | 62 | 10 | 3 | — | 1063.2% |
| 17 | 64 | 10 | 3 | — | 1106.2% |
| 18 | 66 | 10 | 3 | — | 1150.8% |
| 19 | 68 | 10 | 3 | — | 1197.1% |
| 20 | 70 | 10 | 3 | — | 1245.1% |
| 21 | 72 | 10 | 3 | — | 1294.9% |
| 22 | 74 | 10 | 3 | — | 1346.5% |
| 23 | 76 | 10 | 3 | — | 1400% |
| 24 | 78 | 11 | 3 | — | 1455.5% |
| 25 | 80 | 11 | 3 | — | 1513.1% |
| 26 | 82 | 11 | 3 | — | 1572.7% |
| 27 | 84 | 11 | 3 | — | 1634.6% |
| 28 | 86 | 11 | 3 | — | 1698.8% |
| 29 | 88 | 11 | 3 | — | 1765.4% |
| 30 | 90 | 11 | 3 | — | 1834.4% |
| 31 | 91 | 11 | 3 | — | 1943.1% |
| 32 | 92 | 11 | 3 | — | 1980.9% |
| 33 | 93 | 12 | 3 | — | 2019.4% |
| 34 | 94 | 12 | 3 | — | 2058.6% |
| 35 | 95 | 12 | 3 | — | 2098.5% |
| 36 | 96 | 12 | 3 | — | 2139.2% |
| 37 | 97 | 12 | 3 | — | 2180.6% |
| 38 | 98 | 12 | 3 | — | 2222.8% |
| 39 | 99 | 12 | 3 | — | 2265.8% |
| 40 | 100 | 12 | 3 | — | 2309.5% |
部分效果数值仍在整理中。
