类型技能
瓦尔技能否
技能效果
发射一个投射物向敌人前近并穿透他们,造成混沌伤害,且造成的部分伤害偷取为能量护盾。此投射物也会对它沿路上的敌人造成短时间但强力的混沌持续伤害减益效果。
需求等级28
施放时间0.7 秒
技能消耗12
冷却时间—
消耗倍率100%
基础暴击率5%
伤害效用70%
法术伤害的 4% 转化为能量护盾偷取
基础持续时间为 0.6 秒
法术伤害的词缀效果同样套用于持续伤害
投射物贯穿所有目标
每秒造成 179.4167 基础混沌伤害
造成 21 - 31 混沌伤害
查看全部等级数值
| 等级 | 需求等级 | 消耗 | 冷却(秒) | 暴击率 | 伤害效用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 12 | — | 5% | 70% |
| 2 | 31 | 13 | — | 5% | 70% |
| 3 | 34 | 14 | — | 5% | 70% |
| 4 | 37 | 14 | — | 5% | 70% |
| 5 | 40 | 15 | — | 5% | 70% |
| 6 | 42 | 15 | — | 5% | 70% |
| 7 | 44 | 16 | — | 5% | 70% |
| 8 | 46 | 16 | — | 5% | 70% |
| 9 | 48 | 17 | — | 5% | 70% |
| 10 | 50 | 17 | — | 5% | 70% |
| 11 | 52 | 18 | — | 5% | 70% |
| 12 | 54 | 19 | — | 5% | 70% |
| 13 | 56 | 19 | — | 5% | 70% |
| 14 | 58 | 20 | — | 5% | 70% |
| 15 | 60 | 20 | — | 5% | 70% |
| 16 | 62 | 20 | — | 5% | 70% |
| 17 | 64 | 21 | — | 5% | 70% |
| 18 | 66 | 21 | — | 5% | 70% |
| 19 | 68 | 22 | — | 5% | 70% |
| 20 | 70 | 22 | — | 5% | 70% |
| 21 | 72 | 23 | — | 5% | 70% |
| 22 | 74 | 23 | — | 5% | 70% |
| 23 | 76 | 24 | — | 5% | 70% |
| 24 | 78 | 25 | — | 5% | 70% |
| 25 | 80 | 25 | — | 5% | 70% |
| 26 | 82 | 26 | — | 5% | 70% |
| 27 | 84 | 26 | — | 5% | 70% |
| 28 | 86 | 26 | — | 5% | 70% |
| 29 | 88 | 27 | — | 5% | 70% |
| 30 | 90 | 27 | — | 5% | 70% |
| 31 | 91 | 27 | — | 5% | 70% |
| 32 | 92 | 28 | — | 5% | 70% |
| 33 | 93 | 28 | — | 5% | 70% |
| 34 | 94 | 28 | — | 5% | 70% |
| 35 | 95 | 29 | — | 5% | 70% |
| 36 | 96 | 29 | — | 5% | 70% |
| 37 | 97 | 29 | — | 5% | 70% |
| 38 | 98 | 29 | — | 5% | 70% |
| 39 | 99 | 30 | — | 5% | 70% |
| 40 | 100 | 30 | — | 5% | 70% |
部分效果数值仍在整理中。
