类型技能
瓦尔技能否
技能效果
对敌人进行攻击,转化你部分的物理伤害为混沌伤害并造成中毒,该中毒受到技能持续时间影响。双持时,会使用两把武器打击。限定爪、匕首与剑。
需求等级1
施放时间1 秒
技能消耗6
冷却时间—
消耗倍率100%
基础暴击率—
伤害效用55.3%
将物理伤害的 60% 转化为混沌伤害
击中时有 60% 的几率使敌人中毒
基础持续时间为 4 秒
双持时击中伤害总降 20%
双持武器时,攻击速度总降 30%
查看全部等级数值
| 等级 | 需求等级 | 消耗 | 冷却(秒) | 暴击率 | 伤害效用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | — | — | 55.3% |
| 2 | 2 | 6 | — | — | 63.3% |
| 3 | 4 | 6 | — | — | 72.2% |
| 4 | 7 | 6 | — | — | 81.7% |
| 5 | 11 | 6 | — | — | 92.2% |
| 6 | 16 | 7 | — | — | 103.6% |
| 7 | 20 | 7 | — | — | 115.3% |
| 8 | 24 | 7 | — | — | 127.8% |
| 9 | 28 | 7 | — | — | 140.9% |
| 10 | 32 | 8 | — | — | 154.6% |
| 11 | 36 | 8 | — | — | 169.3% |
| 12 | 40 | 8 | — | — | 184.7% |
| 13 | 44 | 8 | — | — | 201% |
| 14 | 48 | 9 | — | — | 218.2% |
| 15 | 52 | 9 | — | — | 236.4% |
| 16 | 56 | 9 | — | — | 255.6% |
| 17 | 60 | 9 | — | — | 275.9% |
| 18 | 64 | 10 | — | — | 297.3% |
| 19 | 67 | 10 | — | — | 319.2% |
| 20 | 70 | 10 | — | — | 342.4% |
| 21 | 72 | 10 | — | — | 366% |
| 22 | 74 | 10 | — | — | 390.9% |
| 23 | 76 | 10 | — | — | 417.1% |
| 24 | 78 | 11 | — | — | 444.8% |
| 25 | 80 | 11 | — | — | 473.9% |
| 26 | 82 | 11 | — | — | 504.5% |
| 27 | 84 | 11 | — | — | 536.8% |
| 28 | 86 | 11 | — | — | 570.7% |
| 29 | 88 | 11 | — | — | 606.6% |
| 30 | 90 | 11 | — | — | 644.2% |
| 31 | 91 | 11 | — | — | 702.3% |
| 32 | 92 | 11 | — | — | 723.6% |
| 33 | 93 | 12 | — | — | 745.6% |
| 34 | 94 | 12 | — | — | 768% |
| 35 | 95 | 12 | — | — | 791.2% |
| 36 | 96 | 12 | — | — | 814.9% |
| 37 | 97 | 12 | — | — | 839.3% |
| 38 | 98 | 12 | — | — | 864.2% |
| 39 | 99 | 12 | — | — | 889.9% |
| 40 | 100 | 12 | — | — | 916.2% |
部分效果数值仍在整理中。
