类型技能
瓦尔技能否
技能效果
朝着目标区域跃起,并在落地时以你的武器重击并击退范围内的敌人。被踩到的敌人将会被推出去。限定斧、锤、权杖、剑或是长杖。
需求等级10
施放时间1.4 秒
技能消耗6
冷却时间—
消耗倍率100%
基础暴击率—
伤害效用36.4%
+0.55 秒攻击间隔
基础范围为 1.5 米
对满血敌人的晕眩时间延长 20%
击中满血的敌人并造成伤害时必造成晕眩
查看全部等级数值
| 等级 | 需求等级 | 消耗 | 冷却(秒) | 暴击率 | 伤害效用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | — | — | 36.4% |
| 2 | 13 | 6 | — | — | 42.5% |
| 3 | 17 | 7 | — | — | 49.2% |
| 4 | 21 | 7 | — | — | 56.2% |
| 5 | 25 | 7 | — | — | 63.4% |
| 6 | 29 | 7 | — | — | 71% |
| 7 | 33 | 8 | — | — | 79% |
| 8 | 36 | 8 | — | — | 87.1% |
| 9 | 39 | 8 | — | — | 95.4% |
| 10 | 42 | 8 | — | — | 104.1% |
| 11 | 45 | 8 | — | — | 113.3% |
| 12 | 48 | 9 | — | — | 122.7% |
| 13 | 51 | 9 | — | — | 132.7% |
| 14 | 54 | 9 | — | — | 143.1% |
| 15 | 57 | 9 | — | — | 153.8% |
| 16 | 60 | 9 | — | — | 165.2% |
| 17 | 63 | 10 | — | — | 177% |
| 18 | 66 | 10 | — | — | 189.2% |
| 19 | 68 | 10 | — | — | 201.7% |
| 20 | 70 | 10 | — | — | 214.5% |
| 21 | 72 | 10 | — | — | 228% |
| 22 | 74 | 10 | — | — | 241.9% |
| 23 | 76 | 10 | — | — | 256.5% |
| 24 | 78 | 11 | — | — | 271.8% |
| 25 | 80 | 11 | — | — | 287.5% |
| 26 | 82 | 11 | — | — | 304.1% |
| 27 | 84 | 11 | — | — | 321.3% |
| 28 | 86 | 11 | — | — | 339.3% |
| 29 | 88 | 11 | — | — | 358% |
| 30 | 90 | 11 | — | — | 377.5% |
| 31 | 91 | 11 | — | — | 406.7% |
| 32 | 92 | 11 | — | — | 417.5% |
| 33 | 93 | 12 | — | — | 428.5% |
| 34 | 94 | 12 | — | — | 439.7% |
| 35 | 95 | 12 | — | — | 451.3% |
| 36 | 96 | 12 | — | — | 462.9% |
| 37 | 97 | 12 | — | — | 474.9% |
| 38 | 98 | 12 | — | — | 487.1% |
| 39 | 99 | 12 | — | — | 499.5% |
| 40 | 100 | 12 | — | — | 512.3% |
部分效果数值仍在整理中。
