类型辅助
瓦尔技能否
技能效果
辅助攻击技能。
需求等级38
施放时间1 秒
技能消耗—
冷却时间—
消耗倍率130%
基础暴击率—
伤害效用—
死亡凋零持续 2 秒
击中后有 25% 的几率造成死亡凋零
获得额外混沌伤害,其数值等同于自身物理伤害的 10%
查看全部等级数值
| 等级 | 需求等级 | 消耗 | 冷却(秒) | 暴击率 | 伤害效用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | — | — | — | |
| 2 | 40 | — | — | — | |
| 3 | 42 | — | — | — | |
| 4 | 44 | — | — | — | |
| 5 | 46 | — | — | — | |
| 6 | 48 | — | — | — | |
| 7 | 50 | — | — | — | |
| 8 | 52 | — | — | — | |
| 9 | 54 | — | — | — | |
| 10 | 56 | — | — | — | |
| 11 | 58 | — | — | — | |
| 12 | 60 | — | — | — | |
| 13 | 62 | — | — | — | |
| 14 | 64 | — | — | — | |
| 15 | 65 | — | — | — | |
| 16 | 66 | — | — | — | |
| 17 | 67 | — | — | — | |
| 18 | 68 | — | — | — | |
| 19 | 69 | — | — | — | |
| 20 | 70 | — | — | — | |
| 21 | 72 | — | — | — | |
| 22 | 74 | — | — | — | |
| 23 | 76 | — | — | — | |
| 24 | 78 | — | — | — | |
| 25 | 80 | — | — | — | |
| 26 | 82 | — | — | — | |
| 27 | 84 | — | — | — | |
| 28 | 86 | — | — | — | |
| 29 | 88 | — | — | — | |
| 30 | 90 | — | — | — | |
| 31 | 91 | — | — | — | |
| 32 | 92 | — | — | — | |
| 33 | 93 | — | — | — | |
| 34 | 94 | — | — | — | |
| 35 | 95 | — | — | — | |
| 36 | 96 | — | — | — | |
| 37 | 97 | — | — | — | |
| 38 | 98 | — | — | — | |
| 39 | 99 | — | — | — | |
| 40 | 100 | — | — | — |
