类型技能
瓦尔技能否
技能效果
猛击地面,在影响范围内的敌人造成三个阶段的伤害,范围逐渐增大。敌人在第二和第三阶段受到稍微较少的伤害,并且只能被一个阶段击中。限定剑、锤、权杖、斧、长杖和空手。
需求等级28
施放时间1 秒
技能消耗10
冷却时间—
消耗倍率100%
基础暴击率—
伤害效用232.9%
物理伤害的 100% 转化为冰霜伤害
第二层会使伤害总降 15%
第三层会使伤害总降 30%
基础范围为 1.1 米
基础次级范围为 2.1 米
基础三级范围为 3.1 米
查看全部等级数值
| 等级 | 需求等级 | 消耗 | 冷却(秒) | 暴击率 | 伤害效用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 10 | — | — | 232.9% |
| 2 | 31 | 11 | — | — | 244.3% |
| 3 | 34 | 11 | — | — | 256.1% |
| 4 | 37 | 11 | — | — | 268.2% |
| 5 | 40 | 12 | — | — | 280.7% |
| 6 | 42 | 12 | — | — | 293% |
| 7 | 44 | 12 | — | — | 305.6% |
| 8 | 46 | 12 | — | — | 318.7% |
| 9 | 48 | 12 | — | — | 332.2% |
| 10 | 50 | 13 | — | — | 346% |
| 11 | 52 | 13 | — | — | 360.4% |
| 12 | 54 | 13 | — | — | 375.1% |
| 13 | 56 | 13 | — | — | 390.4% |
| 14 | 58 | 13 | — | — | 406.2% |
| 15 | 60 | 13 | — | — | 422.4% |
| 16 | 62 | 14 | — | — | 439.2% |
| 17 | 64 | 14 | — | — | 456.5% |
| 18 | 66 | 14 | — | — | 474.2% |
| 19 | 68 | 14 | — | — | 492.7% |
| 20 | 70 | 14 | — | — | 511.6% |
| 21 | 72 | 15 | — | — | 531.3% |
| 22 | 74 | 15 | — | — | 551.5% |
| 23 | 76 | 15 | — | — | 572.3% |
| 24 | 78 | 15 | — | — | 593.8% |
| 25 | 80 | 15 | — | — | 616% |
| 26 | 82 | 15 | — | — | 638.9% |
| 27 | 84 | 16 | — | — | 662.5% |
| 28 | 86 | 16 | — | — | 686.9% |
| 29 | 88 | 16 | — | — | 712% |
| 30 | 90 | 16 | — | — | 738% |
| 31 | 91 | 16 | — | — | 775.7% |
| 32 | 92 | 16 | — | — | 789.6% |
| 33 | 93 | 16 | — | — | 803.9% |
| 34 | 94 | 17 | — | — | 818.2% |
| 35 | 95 | 17 | — | — | 832.8% |
| 36 | 96 | 17 | — | — | 847.7% |
| 37 | 97 | 17 | — | — | 862.8% |
| 38 | 98 | 17 | — | — | 878.1% |
| 39 | 99 | 17 | — | — | 893.7% |
| 40 | 100 | 17 | — | — | 909.5% |
部分效果数值仍在整理中。
