类型技能
瓦尔技能否
技能效果
射出一发带有腐蚀效果的箭矢,对击中的敌人造成额外混沌伤害,并且产生腐蚀地面。在腐蚀地面上的敌人将会持续的受到混沌伤害。
需求等级1
施放时间1 秒
技能消耗6
冷却时间—
消耗倍率100%
基础暴击率—
伤害效用-45%
基础持续时间为 2 秒
将物理伤害的 60% 转化为混沌伤害
范围 +0 米
投射物伤害的词缀效果同样套用于持续伤害
每秒造成 8.8167 基础混沌伤害
查看全部等级数值
| 等级 | 需求等级 | 消耗 | 冷却(秒) | 暴击率 | 伤害效用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | — | — | -45% |
| 2 | 2 | 6 | — | — | -45% |
| 3 | 4 | 6 | — | — | -44% |
| 4 | 7 | 6 | — | — | -44% |
| 5 | 11 | 6 | — | — | -43% |
| 6 | 16 | 7 | — | — | -43% |
| 7 | 20 | 7 | — | — | -42% |
| 8 | 24 | 7 | — | — | -42% |
| 9 | 28 | 7 | — | — | -41% |
| 10 | 32 | 8 | — | — | -41% |
| 11 | 36 | 8 | — | — | -40% |
| 12 | 40 | 8 | — | — | -40% |
| 13 | 44 | 8 | — | — | -39% |
| 14 | 48 | 9 | — | — | -39% |
| 15 | 52 | 9 | — | — | -38% |
| 16 | 56 | 9 | — | — | -38% |
| 17 | 60 | 9 | — | — | -37% |
| 18 | 64 | 10 | — | — | -37% |
| 19 | 67 | 10 | — | — | -36% |
| 20 | 70 | 10 | — | — | -36% |
| 21 | 72 | 10 | — | — | -35% |
| 22 | 74 | 10 | — | — | -35% |
| 23 | 76 | 10 | — | — | -34% |
| 24 | 78 | 11 | — | — | -34% |
| 25 | 80 | 11 | — | — | -33% |
| 26 | 82 | 11 | — | — | -33% |
| 27 | 84 | 11 | — | — | -32% |
| 28 | 86 | 11 | — | — | -32% |
| 29 | 88 | 11 | — | — | -31% |
| 30 | 90 | 11 | — | — | -31% |
| 31 | 91 | 11 | — | — | -30% |
| 32 | 92 | 11 | — | — | -30% |
| 33 | 93 | 12 | — | — | -29% |
| 34 | 94 | 12 | — | — | -29% |
| 35 | 95 | 12 | — | — | -28% |
| 36 | 96 | 12 | — | — | -28% |
| 37 | 97 | 12 | — | — | -27% |
| 38 | 98 | 12 | — | — | -27% |
| 39 | 99 | 12 | — | — | -26% |
| 40 | 100 | 12 | — | — | -26% |
部分效果数值仍在整理中。
