类型技能
瓦尔技能否
技能效果
使用你的武器攻击,打击时对敌人造成一个减益效果。若被减益效果的敌人死亡时有中毒,瘟疫打击会产生对附近敌人造成二阶段混沌持续伤害的减益效果,该伤害根据被击杀敌人身上的中毒。此伤害不受你的伤害词缀影响。限定爪或匕首。
需求等级28
施放时间1 秒
技能消耗7
冷却时间—
消耗倍率100%
基础暴击率—
伤害效用157.3%
次要减益效果将被击败敌人身上 50% 的所有剩余中毒伤害转化为混沌伤害
基础额外效果持续时间 1 秒
击中时有 60% 的几率使敌人中毒
将物理伤害的 60% 转化为混沌伤害
中毒持续时间总增 30%
基础持续时间为 1 秒
查看全部等级数值
| 等级 | 需求等级 | 消耗 | 冷却(秒) | 暴击率 | 伤害效用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 7 | — | — | 157.3% |
| 2 | 31 | 8 | — | — | 166.1% |
| 3 | 34 | 8 | — | — | 175.1% |
| 4 | 37 | 8 | — | — | 184.5% |
| 5 | 40 | 8 | — | — | 194.2% |
| 6 | 42 | 8 | — | — | 203.6% |
| 7 | 44 | 8 | — | — | 213.4% |
| 8 | 46 | 8 | — | — | 223.5% |
| 9 | 48 | 9 | — | — | 233.9% |
| 10 | 50 | 9 | — | — | 244.6% |
| 11 | 52 | 9 | — | — | 255.8% |
| 12 | 54 | 9 | — | — | 267.2% |
| 13 | 56 | 9 | — | — | 279% |
| 14 | 58 | 9 | — | — | 291.1% |
| 15 | 60 | 9 | — | — | 303.6% |
| 16 | 62 | 10 | — | — | 316.7% |
| 17 | 64 | 10 | — | — | 330% |
| 18 | 66 | 10 | — | — | 343.7% |
| 19 | 68 | 10 | — | — | 358% |
| 20 | 70 | 10 | — | — | 372.6% |
| 21 | 72 | 10 | — | — | 387.8% |
| 22 | 74 | 10 | — | — | 403.4% |
| 23 | 76 | 10 | — | — | 419.5% |
| 24 | 78 | 11 | — | — | 436.2% |
| 25 | 80 | 11 | — | — | 453.2% |
| 26 | 82 | 11 | — | — | 471% |
| 27 | 84 | 11 | — | — | 489.2% |
| 28 | 86 | 11 | — | — | 508% |
| 29 | 88 | 11 | — | — | 527.5% |
| 30 | 90 | 11 | — | — | 547.5% |
| 31 | 91 | 11 | — | — | 576.7% |
| 32 | 92 | 11 | — | — | 587.5% |
| 33 | 93 | 12 | — | — | 598.4% |
| 34 | 94 | 12 | — | — | 609.6% |
| 35 | 95 | 12 | — | — | 620.8% |
| 36 | 96 | 12 | — | — | 632.3% |
| 37 | 97 | 12 | — | — | 644% |
| 38 | 98 | 12 | — | — | 655.8% |
| 39 | 99 | 12 | — | — | 667.8% |
| 40 | 100 | 12 | — | — | 680.1% |
部分效果数值仍在整理中。
