类型技能
瓦尔技能否
技能效果
发射一支将部分物理伤害转为冰冷伤害的箭矢,且在击中敌人之後对其背後扇形范围内的其他敌人造成等同全部物理伤害的冰冷伤害。
需求等级1
施放时间1 秒
技能消耗6
冷却时间—
消耗倍率100%
基础暴击率—
伤害效用49.5%
物理伤害的 60% 转化为冰霜伤害
基础范围为 2.4 米
冰缓敌人如同伤害总增 100%
查看全部等级数值
| 等级 | 需求等级 | 消耗 | 冷却(秒) | 暴击率 | 伤害效用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | — | — | 49.5% |
| 2 | 2 | 6 | — | — | 52.1% |
| 3 | 4 | 6 | — | — | 54.8% |
| 4 | 7 | 6 | — | — | 57.4% |
| 5 | 11 | 6 | — | — | 60.2% |
| 6 | 16 | 7 | — | — | 62.8% |
| 7 | 20 | 7 | — | — | 65.5% |
| 8 | 24 | 7 | — | — | 68.1% |
| 9 | 28 | 7 | — | — | 70.8% |
| 10 | 32 | 8 | — | — | 73.4% |
| 11 | 36 | 8 | — | — | 76.2% |
| 12 | 40 | 8 | — | — | 78.8% |
| 13 | 44 | 8 | — | — | 81.5% |
| 14 | 48 | 9 | — | — | 84.1% |
| 15 | 52 | 9 | — | — | 86.8% |
| 16 | 56 | 9 | — | — | 89.4% |
| 17 | 60 | 9 | — | — | 92.2% |
| 18 | 64 | 10 | — | — | 94.8% |
| 19 | 67 | 10 | — | — | 97.5% |
| 20 | 70 | 10 | — | — | 100.1% |
| 21 | 72 | 10 | — | — | 102.7% |
| 22 | 74 | 10 | — | — | 105.4% |
| 23 | 76 | 10 | — | — | 108% |
| 24 | 78 | 11 | — | — | 110.8% |
| 25 | 80 | 11 | — | — | 113.4% |
| 26 | 82 | 11 | — | — | 116.1% |
| 27 | 84 | 11 | — | — | 118.7% |
| 28 | 86 | 11 | — | — | 121.4% |
| 29 | 88 | 11 | — | — | 124% |
| 30 | 90 | 11 | — | — | 126.8% |
| 31 | 91 | 11 | — | — | 128% |
| 32 | 92 | 11 | — | — | 129.4% |
| 33 | 93 | 12 | — | — | 130.7% |
| 34 | 94 | 12 | — | — | 132.1% |
| 35 | 95 | 12 | — | — | 133.3% |
| 36 | 96 | 12 | — | — | 134.7% |
| 37 | 97 | 12 | — | — | 136.1% |
| 38 | 98 | 12 | — | — | 137.4% |
| 39 | 99 | 12 | — | — | 138.7% |
| 40 | 100 | 12 | — | — | 140% |
部分效果数值仍在整理中。
