类型技能
瓦尔技能否
技能效果
根据你的武器发射一个有毒的投射物,该投射物会在敌人之间连锁。限定匕首或爪。
需求等级1
施放时间1 秒
技能消耗5
冷却时间—
消耗倍率100%
基础暴击率—
伤害效用25%
将物理伤害的 60% 转化为混沌伤害
击中时有 40% 的几率使敌人中毒
每次剩余的连锁使造成的击中和异常状态伤害总增 8%
连锁弹射 +3 次
查看全部等级数值
| 等级 | 需求等级 | 消耗 | 冷却(秒) | 暴击率 | 伤害效用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | — | — | 25% |
| 2 | 2 | 5 | — | — | 29.2% |
| 3 | 4 | 5 | — | — | 33.4% |
| 4 | 7 | 5 | — | — | 37.6% |
| 5 | 11 | 5 | — | — | 41.8% |
| 6 | 16 | 5 | — | — | 46.1% |
| 7 | 20 | 6 | — | — | 50.3% |
| 8 | 24 | 6 | — | — | 54.5% |
| 9 | 28 | 6 | — | — | 58.7% |
| 10 | 32 | 6 | — | — | 62.9% |
| 11 | 36 | 7 | — | — | 67.1% |
| 12 | 40 | 7 | — | — | 71.3% |
| 13 | 44 | 7 | — | — | 75.5% |
| 14 | 48 | 7 | — | — | 79.7% |
| 15 | 52 | 7 | — | — | 83.9% |
| 16 | 56 | 8 | — | — | 88.2% |
| 17 | 60 | 8 | — | — | 92.4% |
| 18 | 64 | 8 | — | — | 96.6% |
| 19 | 67 | 8 | — | — | 100.8% |
| 20 | 70 | 8 | — | — | 105% |
| 21 | 72 | 8 | — | — | 109.2% |
| 22 | 74 | 9 | — | — | 113.4% |
| 23 | 76 | 9 | — | — | 117.6% |
| 24 | 78 | 9 | — | — | 121.8% |
| 25 | 80 | 9 | — | — | 126.1% |
| 26 | 82 | 9 | — | — | 130.3% |
| 27 | 84 | 9 | — | — | 134.5% |
| 28 | 86 | 9 | — | — | 138.7% |
| 29 | 88 | 9 | — | — | 142.9% |
| 30 | 90 | 9 | — | — | 147.1% |
| 31 | 91 | 10 | — | — | 149.2% |
| 32 | 92 | 10 | — | — | 151.3% |
| 33 | 93 | 10 | — | — | 153.4% |
| 34 | 94 | 10 | — | — | 155.5% |
| 35 | 95 | 10 | — | — | 157.6% |
| 36 | 96 | 10 | — | — | 159.7% |
| 37 | 97 | 10 | — | — | 161.8% |
| 38 | 98 | 10 | — | — | 163.9% |
| 39 | 99 | 10 | — | — | 166.1% |
| 40 | 100 | 10 | — | — | 168.2% |
部分效果数值仍在整理中。
