类型技能
瓦尔技能否
技能效果
朝空中发射数个箭矢并在目标区域如雨般降下,对击中的敌人造成伤害并於它们降下的地方制造霉孢。每个霉孢对附近敌人造成混沌持续伤害并减缓它们的移动速度。短暂时间过後,霉孢会爆炸造成范围伤害。
需求等级12
施放时间1 秒
技能消耗6
冷却时间—
消耗倍率100%
基础暴击率—
伤害效用-50%
基础持续时间为 1 秒
发射 5 支箭
将物理伤害的 60% 转化为混沌伤害
投射物伤害的词缀效果同样套用于持续伤害
每秒造成 7.95 基础混沌伤害
查看全部等级数值
| 等级 | 需求等级 | 消耗 | 冷却(秒) | 暴击率 | 伤害效用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | — | — | -50% |
| 2 | 15 | 6 | — | — | -49% |
| 3 | 19 | 7 | — | — | -48% |
| 4 | 23 | 7 | — | — | -46% |
| 5 | 27 | 7 | — | — | -45% |
| 6 | 31 | 8 | — | — | -44% |
| 7 | 35 | 8 | — | — | -43% |
| 8 | 38 | 8 | — | — | -42% |
| 9 | 41 | 8 | — | — | -40% |
| 10 | 44 | 8 | — | — | -39% |
| 11 | 47 | 9 | — | — | -38% |
| 12 | 50 | 9 | — | — | -37% |
| 13 | 53 | 9 | — | — | -36% |
| 14 | 56 | 9 | — | — | -34% |
| 15 | 59 | 9 | — | — | -33% |
| 16 | 62 | 10 | — | — | -32% |
| 17 | 64 | 10 | — | — | -31% |
| 18 | 66 | 10 | — | — | -30% |
| 19 | 68 | 10 | — | — | -28% |
| 20 | 70 | 10 | — | — | -27% |
| 21 | 72 | 10 | — | — | -26% |
| 22 | 74 | 10 | — | — | -25% |
| 23 | 76 | 10 | — | — | -24% |
| 24 | 78 | 11 | — | — | -22% |
| 25 | 80 | 11 | — | — | -21% |
| 26 | 82 | 11 | — | — | -20% |
| 27 | 84 | 11 | — | — | -19% |
| 28 | 86 | 11 | — | — | -18% |
| 29 | 88 | 11 | — | — | -16% |
| 30 | 90 | 11 | — | — | -15% |
| 31 | 91 | 11 | — | — | -15% |
| 32 | 92 | 11 | — | — | -14% |
| 33 | 93 | 12 | — | — | -13% |
| 34 | 94 | 12 | — | — | -13% |
| 35 | 95 | 12 | — | — | -12% |
| 36 | 96 | 12 | — | — | -12% |
| 37 | 97 | 12 | — | — | -11% |
| 38 | 98 | 12 | — | — | -10% |
| 39 | 99 | 12 | — | — | -10% |
| 40 | 100 | 12 | — | — | -9% |
部分效果数值仍在整理中。
