类型技能
瓦尔技能否
技能效果
对单一敌人造成混沌伤害,若敌人被咒术则造成更多伤害,并移除咒术。若敌人被咒术,会对目标附近敌人造成范围伤害,同样以此方式,从这些敌人的加成效果和移除咒术。
需求等级28
施放时间0.85 秒
技能消耗14
冷却时间1 秒
消耗倍率100%
基础暴击率4%
伤害效用200%
如果敌人受到魔蛊,则击中伤害总增 200%
如果敌人受到魔蛊,则异常状态的伤害提高 90%
基础范围为 3.2 米
所有伤害都可以点燃、冰冻和感电
由最低的抗性来抵抗击中的混沌伤害
造成 111 - 166 混沌伤害
查看全部等级数值
| 等级 | 需求等级 | 消耗 | 冷却(秒) | 暴击率 | 伤害效用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 14 | 1 | 4% | 200% |
| 2 | 31 | 14 | 1 | 4% | 200% |
| 3 | 34 | 14 | 1 | 4% | 200% |
| 4 | 37 | 15 | 1 | 4% | 200% |
| 5 | 40 | 16 | 1 | 4% | 210% |
| 6 | 42 | 17 | 1 | 4% | 210% |
| 7 | 44 | 17 | 1 | 4% | 210% |
| 8 | 46 | 18 | 1 | 4% | 210% |
| 9 | 48 | 19 | 1 | 4% | 220% |
| 10 | 50 | 20 | 1 | 4% | 220% |
| 11 | 52 | 20 | 1 | 4% | 220% |
| 12 | 54 | 20 | 1 | 4% | 220% |
| 13 | 56 | 21 | 1 | 4% | 220% |
| 14 | 58 | 22 | 1 | 4% | 230% |
| 15 | 60 | 22 | 1 | 4% | 230% |
| 16 | 62 | 23 | 1 | 4% | 230% |
| 17 | 64 | 24 | 1 | 4% | 230% |
| 18 | 66 | 25 | 1 | 4% | 240% |
| 19 | 68 | 25 | 1 | 4% | 240% |
| 20 | 70 | 26 | 1 | 4% | 240% |
| 21 | 72 | 26 | 1 | 4% | 240% |
| 22 | 74 | 26 | 1 | 4% | 240% |
| 23 | 76 | 27 | 1 | 4% | 240% |
| 24 | 78 | 28 | 1 | 4% | 240% |
| 25 | 80 | 29 | 1 | 4% | 240% |
| 26 | 82 | 29 | 1 | 4% | 240% |
| 27 | 84 | 30 | 1 | 4% | 240% |
| 28 | 86 | 31 | 1 | 4% | 240% |
| 29 | 88 | 31 | 1 | 4% | 240% |
| 30 | 90 | 31 | 1 | 4% | 240% |
| 31 | 91 | 32 | 1 | 4% | 240% |
| 32 | 92 | 32 | 1 | 4% | 240% |
| 33 | 93 | 32 | 1 | 4% | 240% |
| 34 | 94 | 33 | 1 | 4% | 240% |
| 35 | 95 | 33 | 1 | 4% | 240% |
| 36 | 96 | 34 | 1 | 4% | 240% |
| 37 | 97 | 34 | 1 | 4% | 240% |
| 38 | 98 | 34 | 1 | 4% | 240% |
| 39 | 99 | 35 | 1 | 4% | 240% |
| 40 | 100 | 35 | 1 | 4% | 240% |
部分效果数值仍在整理中。
