类型技能
瓦尔技能否
技能效果
发射迅速消逝的三支电流箭矢,它们在释放後不久就消失。这些箭矢以极大的力量射出,制造出一道闪电爆发,对你前方扇形范围内的敌人造成伤害。
需求等级1
施放时间1 秒
技能消耗6
冷却时间—
消耗倍率100%
基础暴击率—
伤害效用-8%
物理伤害的 50% 转换为闪电伤害
发射 3 支箭
范围 +0 米
影响投射物速度的增强与减弱效果也作用于 该技能的效果区域
查看全部等级数值
| 等级 | 需求等级 | 消耗 | 冷却(秒) | 暴击率 | 伤害效用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | — | — | -8% |
| 2 | 2 | 6 | — | — | -6.9% |
| 3 | 4 | 6 | — | — | -5.7% |
| 4 | 7 | 6 | — | — | -4.6% |
| 5 | 11 | 6 | — | — | -3.4% |
| 6 | 16 | 7 | — | — | -2.3% |
| 7 | 20 | 7 | — | — | -1.1% |
| 8 | 24 | 7 | — | — | 0.1% |
| 9 | 28 | 7 | — | — | 1.2% |
| 10 | 32 | 8 | — | — | 2.4% |
| 11 | 36 | 8 | — | — | 3.5% |
| 12 | 40 | 8 | — | — | 4.7% |
| 13 | 44 | 8 | — | — | 5.8% |
| 14 | 48 | 9 | — | — | 7% |
| 15 | 52 | 9 | — | — | 8.1% |
| 16 | 56 | 9 | — | — | 9.3% |
| 17 | 60 | 9 | — | — | 10.4% |
| 18 | 64 | 10 | — | — | 11.6% |
| 19 | 67 | 10 | — | — | 12.7% |
| 20 | 70 | 10 | — | — | 13.9% |
| 21 | 72 | 10 | — | — | 15% |
| 22 | 74 | 10 | — | — | 16.2% |
| 23 | 76 | 10 | — | — | 17.3% |
| 24 | 78 | 11 | — | — | 18.5% |
| 25 | 80 | 11 | — | — | 19.6% |
| 26 | 82 | 11 | — | — | 20.8% |
| 27 | 84 | 11 | — | — | 21.9% |
| 28 | 86 | 11 | — | — | 23.1% |
| 29 | 88 | 11 | — | — | 24.2% |
| 30 | 90 | 11 | — | — | 25.4% |
| 31 | 91 | 11 | — | — | 25.9% |
| 32 | 92 | 11 | — | — | 26.5% |
| 33 | 93 | 12 | — | — | 27.1% |
| 34 | 94 | 12 | — | — | 27.7% |
| 35 | 95 | 12 | — | — | 28.2% |
| 36 | 96 | 12 | — | — | 28.8% |
| 37 | 97 | 12 | — | — | 29.4% |
| 38 | 98 | 12 | — | — | 30% |
| 39 | 99 | 12 | — | — | 30.5% |
| 40 | 100 | 12 | — | — | 31.1% |
部分效果数值仍在整理中。
