类型技能
瓦尔技能否
技能效果
增加攻击范围,当被击飞的敌人与其他敌人碰撞时释放冰霜之刃。限定近战武器。
需求等级1
施放时间1 秒
技能消耗6
冷却时间—
消耗倍率100%
基础暴击率—
伤害效用43.8%
物理伤害的 60% 转化为冰霜伤害
投射物的击中和异常状态伤害总降 30%
发射 5 个投射物
近战打击范围 +1.8 米
查看全部等级数值
| 等级 | 需求等级 | 消耗 | 冷却(秒) | 暴击率 | 伤害效用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | — | — | 43.8% |
| 2 | 2 | 6 | — | — | 51.2% |
| 3 | 4 | 6 | — | — | 59.4% |
| 4 | 7 | 6 | — | — | 68.2% |
| 5 | 11 | 6 | — | — | 77.9% |
| 6 | 16 | 7 | — | — | 88.6% |
| 7 | 20 | 7 | — | — | 99.4% |
| 8 | 24 | 7 | — | — | 110.9% |
| 9 | 28 | 7 | — | — | 123% |
| 10 | 32 | 8 | — | — | 135.8% |
| 11 | 36 | 8 | — | — | 149.4% |
| 12 | 40 | 8 | — | — | 163.6% |
| 13 | 44 | 8 | — | — | 178.7% |
| 14 | 48 | 9 | — | — | 194.7% |
| 15 | 52 | 9 | — | — | 211.5% |
| 16 | 56 | 9 | — | — | 229.2% |
| 17 | 60 | 9 | — | — | 248.1% |
| 18 | 64 | 10 | — | — | 267.9% |
| 19 | 67 | 10 | — | — | 288.2% |
| 20 | 70 | 10 | — | — | 309.6% |
| 21 | 72 | 10 | — | — | 331.5% |
| 22 | 74 | 10 | — | — | 354.6% |
| 23 | 76 | 10 | — | — | 378.8% |
| 24 | 78 | 11 | — | — | 404.4% |
| 25 | 80 | 11 | — | — | 431.4% |
| 26 | 82 | 11 | — | — | 459.7% |
| 27 | 84 | 11 | — | — | 489.6% |
| 28 | 86 | 11 | — | — | 521.1% |
| 29 | 88 | 11 | — | — | 554.2% |
| 30 | 90 | 11 | — | — | 589.1% |
| 31 | 91 | 11 | — | — | 642.8% |
| 32 | 92 | 11 | — | — | 662.6% |
| 33 | 93 | 12 | — | — | 682.9% |
| 34 | 94 | 12 | — | — | 703.8% |
| 35 | 95 | 12 | — | — | 725.1% |
| 36 | 96 | 12 | — | — | 747.1% |
| 37 | 97 | 12 | — | — | 769.7% |
| 38 | 98 | 12 | — | — | 792.8% |
| 39 | 99 | 12 | — | — | 816.6% |
| 40 | 100 | 12 | — | — | 841% |
部分效果数值仍在整理中。
